| 1 | Содержание детских домов и интернатов | 2 381 319 |
| 2 | Пособия детям-сиротам в организациях соц.обеспечения | 720 919 |
| 3 | Пособия детям-сиротам в организациях проф.образования | 1 604 483 |
| 4 | Медико-фармацевтическая продукция | 31 438 468 |
| 5 | Продукты питания (в разрезе по) | 10 257 700 |
| 5.1 | Учреждения социальной защиты | 5 028 697 |
| 5.2 | Учреждения здравоохранения | 4 907 558 |
| 5.3 | Учреждения просвещения | 321 445 |
| 6 | Молочные смеси | 321 939 |
| 7 | Социальные пенсии и пособия | 55 703 568 |
| 8 | Материальная помощь детям инвалидам на оздоровление | 161 875 |
| 9 | Обеспечение путевками льготных категорий граждан | 789 960 |
| 10 | Стипендии | 1 705 936 |
| 11 | Выплаты по обязательному государственному страхованию | 27 946 |
| 12 | Пенсии и компенсационные выплаты | 25 297 159 |
| № п/п | Распоряжение | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Распоряжение Правительства ПМР № 295р от 29.05.2026 | 30 419 332.00 |
| 2 | Распоряжение Правительства ПМР № 328р от 15.06.2026 | 6 892 099.00 |
| 3 | Распоряжение Правительства ПМР № 338р от 22.06.2026 | 37 269 671.00 |
| 4 | Распоряжение Правительства ПМР № 364р от 29.06.2026 | 981 350.00 |
| 5 | Распоряжение Правительства ПМР № 385р от 06.07.2026 | 8 086 826.00 |
| 6 | Распоряжение Правительства ПМР № 415р от 20.07.2026 | 43 175 076.00 |
| 7 | Распоряжение Правительства ПМР № 436р от 03.08.2026 | 3 586 918.00 |
147 041 793.07
130 411 272.00
16 630 521.07